PHYM压力式泡沫混合装置 | ||||
型号 | 流量范围(L/S) | 混合比例(%) | 工作压力(Mpa) | 压力降(Mpa)(大压力下) |
PHY16 | 4~16 | 3或6 | 0.6~1.2 | ≤0.15Mpa |
PHY20 | 4~20 | 3或6 | 0.6~1.2 | ≤0.15Mpa |
PHY40 | 10~40 | 3或6 | 0.6~1.2 | ≤0.15Mpa |
PHY64 | 20~64 | 3或6 | 0.6~1.2 | ≤0.15Mpa |
PHY80 | 20~80 | 3或6 | 0.6~1.2 | ≤0.15Mpa |
PHY100 | 24~100 | 3或6 | 0.6~1.2 | ≤0.15Mpa |
星空官方网站入口相关的文章:
消防炮布置规范,本规范是根据中华人民共和国建设部建标[1997]108号文《关于印发一九九七年工程建设国家标准制订修订计......
TIME:2019-01-08星空官方网站入口 - 星空(中国))体育有限公司
全国统一服务电话
187-6971-1751
官方网址:aldyarnewcairo.com
联系地址:济南市章丘明水绣水大街南段路东